ETF
2021年 $3.095
2020年 $2.906
権利落ち日 | 分売金 |
---|---|
2021/12/20 | $0.938 |
2021/09/20 | $0.749 |
2021/06/21 | $0.752 |
2021/03/22 | $0.656 |
2020/12/21 | $0.81 |
2020/09/21 | $0.705 |
2020/06/22 | $0.837 |
2020/03/10 | $0.554 |
2021年 $3.095
2020年 $2.906
権利落ち日 | 分売金 |
---|---|
2021/12/20 | $0.938 |
2021/09/20 | $0.749 |
2021/06/21 | $0.752 |
2021/03/22 | $0.656 |
2020/12/21 | $0.81 |
2020/09/21 | $0.705 |
2020/06/22 | $0.837 |
2020/03/10 | $0.554 |
VYM分配金履歴